Polyarthropathies : Différence entre versions
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
== '''Polyarthropathies 2''' == | == '''Polyarthropathies 2''' == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
===Le lupus érythémateux disséminé (LED)=== | ===Le lupus érythémateux disséminé (LED)=== | ||
Ligne 50 : | Ligne 53 : | ||
Fièvre, éruptions cutanées, perte de cheveux, arthrites, pleurésie ou péricardite | Fièvre, éruptions cutanées, perte de cheveux, arthrites, pleurésie ou péricardite | ||
+ | ---- | ||
− | == | + | ===Reiter=== |
Ligne 61 : | Ligne 65 : | ||
Févre, diarrhée sanglante,inflammation de l'urètre et des articulations, conjonctivite | Févre, diarrhée sanglante,inflammation de l'urètre et des articulations, conjonctivite | ||
+ | ---- | ||
− | == | + | ===Rhumatisme Articulaire Aigu (RAA)=== |
Clinique: | Clinique: | ||
Ligne 70 : | Ligne 75 : | ||
Arthrite aigue puis signes cardio-vasculaires ,(souffle cardiaque d'insuffisance mitrale ou aortique) | Arthrite aigue puis signes cardio-vasculaires ,(souffle cardiaque d'insuffisance mitrale ou aortique) | ||
+ | ---- | ||
− | == | + | ===Polymyalgia rheumatica (PMR)=== |
Femme 45 ans | Femme 45 ans | ||
Ligne 79 : | Ligne 85 : | ||
Douleurs à caractère inflammatoire, accompa-gnées parfois de fièvre, de raideur et de limitation de la mobilitédevant toucher au moins deux des trois régions suivantes : | Douleurs à caractère inflammatoire, accompa-gnées parfois de fièvre, de raideur et de limitation de la mobilitédevant toucher au moins deux des trois régions suivantes : | ||
− | Cervicale, ceinture scapulaire, ceinture pelvienne. La durée des symptômes doit être d'au moins un mois. Souvent associée à la maladie de Horton | + | Cervicale, ceinture scapulaire, ceinture pelvienne. La durée des symptômes doit être d'au moins un mois. '''Souvent associée à la maladie de Horton''' |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Rhumatisme psoriasique=== | ||
+ | |||
+ | Dans 80% des cas l’atteinte articulaire est contemporaine ou secondaire à l’atteinte cutanée. | ||
+ | |||
+ | Début 30-45 ans | ||
+ | |||
+ | Femme, 70 % atteintes articulaires périphériques (interphal. distales), HLAB27 - | ||
+ | |||
+ | Homme,atteinte rachidienne, HLAB27 ++ |
Version du 23 septembre 2009 à 14:41
Sommaire
[masquer]Polyarthrite rhumatoïde
La PR est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires chroniques
L’ âge moyen du début est 50 ans
Touche + les femmes
Clinique:
Polyarthrite bilatérale et symétrique
Arthrite ou synovite ( métatarses/métacarpes ++ au début, poignet, épaule, coude)
Atteinte érosive de la charnière cervico occipitale
Marqueurs anti CCP ++
Bechterew
Suit en fréquence la PR dans les maladies rhumatismales inflamatoires 2/3 d’hommes, + avant 45 ans
Clinique: Lombalgie basse, + nocturne, limitation sagittale et frontale de la mobilité lombaire Diminution de l’ampliation thoracique + dorsalgie inflammatoire Synovites périphériques Uvéite
RX: Sacro-iliite
Sang: VS/CRP souvent normales, présence HLAB27 fréquent
Polyarthropathies 2
Le lupus érythémateux disséminé (LED)
Femme jeune +++
Clinique:
Fièvre, éruptions cutanées, perte de cheveux, arthrites, pleurésie ou péricardite
Reiter
Homme jeune ++
Clinique:
Févre, diarrhée sanglante,inflammation de l'urètre et des articulations, conjonctivite
Rhumatisme Articulaire Aigu (RAA)
Clinique:
Infection rhinopharyngée récente à l'interrogatoire: Angine, amygdales cryptiques, pharyngite.(ces signes ont souvent disparu au moment des arthralgies)
Arthrite aigue puis signes cardio-vasculaires ,(souffle cardiaque d'insuffisance mitrale ou aortique)
Polymyalgia rheumatica (PMR)
Femme 45 ans
Clinique:
Douleurs à caractère inflammatoire, accompa-gnées parfois de fièvre, de raideur et de limitation de la mobilitédevant toucher au moins deux des trois régions suivantes : Cervicale, ceinture scapulaire, ceinture pelvienne. La durée des symptômes doit être d'au moins un mois. Souvent associée à la maladie de Horton
Rhumatisme psoriasique
Dans 80% des cas l’atteinte articulaire est contemporaine ou secondaire à l’atteinte cutanée.
Début 30-45 ans
Femme, 70 % atteintes articulaires périphériques (interphal. distales), HLAB27 -
Homme,atteinte rachidienne, HLAB27 ++